Холодильная установка Carrier VECTOR HE 19
VECTOR HE 19
Под заказ- Новый агрегат Vector HE 19 дает огромные преимущества для наших клиентов практически в любой области.
- Улучшения по управлению оборотами двигателя обеспечили сокращение потребления топлива до 30%
- Новый дизельный двигатель стандарта Stage V с электронной регулировкой
- Новая концепция управления воздушным потоком, которая обеспечивает более эффективную холодопроизводительность
- Один ультра эффективный вентилятор испарителя
- Подтвержденная производительность герметичного компрессора и экономайзера
- Эффективность микроканального конденсатора теплообменника
- На 10% уменьшен вес агрегата.
- На -3dB(A) улучшение по шуму и вибрациям
- Управление. Новое микропроцессорное управление APX
- До 20% уменьшаются издержки на владение агрегатом.
- Возможность использования различных источников - Flexible Power
| Холодопроизводительность (Холодопроизводительность системы в соответствии с условиями A.T.P. при 30° C окружающей среды) | ||||||
| Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 17 650 | |||||
| Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 9 800 | |||||
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 14 880 | |||||
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 8 690 | |||||
| Теплопроизводительность | ||||||
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 9 000 | |||||
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 5 545 | |||||
| Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) | ||||||
| (AMCA 21085) м3/ч | 3 074 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Модель | CT 4-134DI | |||||
| Производительность (см3) | 2200 | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Интервал техобслуживания (час) | 3000 | |||||
| Компрессор | ||||||
| Модель | ZF22 | |||||
| Производительность (см3) | 144 | |||||
| Кол-во цилиндров | Спираль | |||||
| Электрические характеристики при работе от двигателя | ||||||
| Напряжение / Фаза / Частота (Гц) | 400/3/50 | |||||
| Номинал (кВт) | 20 | |||||
| Хладагент | ||||||
| Тип | R-404A/R-452A | |||||
| Зарядка | 5,5 кг | |||||
| Звуковое давление | ||||||
| Стандарт | ||||||
| Высокая скорость (дБА) | 69 | |||||
| Низкая скорость (дБА) | 63 | |||||
| Стояночный (дБА) | 60 | |||||
| Агрегат | ||||||
| Габаритные размеры, Г х Ш х В (мм) | 2050 x 430 x 2227 | |||||
| Отверстие в кузове Д х В (мм) | 1700 x 1170 | |||||
| Вес (кг) | 800 | |||||


