Холодильная установка Carrier VECTOR 1950 MT
VECTOR 1950 MT
Снят с производства- Мультизонный контроль
- Высокая холодопроизводительность
- Большой выбор испарителей
- Версия City
ОПИСАНИЕ
Vector 1950 MT сочетает в себе высокую холодопроизводительность с гибкой конфигурацией отсеков. Идеально подходит для транспортировки скоропортящейся продукции при плотном графике развозки, при частом открывания дверей и необходимости использования нескольких температурных режимов.
Задача
Вашей задачей является точный контроль холодильной цепи при использовании различных температур и большого числа пунктов развозки?
Решение
Vector 1950 MT сочетает в себе высокую холодопроизводительность с гибкой конфигурацией отсеков. Идеально подходит для транспортировки скоропортящейся продукции, при плотном графике развозки, для частого открывания дверей и необходимости использования нескольких температурных режимов.
Технология
Vector 1950 MT оборудован запатентованной технологией E-Drive. Постоянный электрический нагрев и уникальная концепция независимого охлаждения и нагрева обеспечивают максимальную производительность всех отсеков.

| Холодопроизводительность (в соответствии с условиями A.T.P. при 30° C окружающей среды) |
||||||
| Испаритель | Основной | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
| Номинальная производительность (-20 °C/+30 °C) | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 18 200 | 6 980 | 10 210 | 13 940 | 10 150 | 15 740 |
| Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 9 410 | 4 060 | 5 670 | 7 630 | 5 560 | 8 030 |
| Производительность при работе от сети -20°C (Вт) | 15 340 | 5 950 | 9 780 | 13 190 | 9 720 | 14 630 |
| Производительность при работе от сети -20 °C (Вт) | 9 080 | 4 060 | 5 370 | 6 970 | 5 420 | 7 840 |
| Теплоемкость | ||||||
| Испаритель | Основной | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 9 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 8 840 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
| Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) |
||||||
| Испаритель | Основной | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
| (AMCA 21085) м3/ч | 5 700 | 1 035 | 2 075 | 3 500 | 2 305 | 3 805 |
| Двигатель | ||||||
| Модель | CT 4-134DI | |||||
| Производительность (см3) | 2200 | |||||
| Кол-во цилиндров | 4 | |||||
| Интервал техобслуживания (час) | 1500 | |||||
| Компрессор | ||||||
| Модель | 06D | |||||
| Производительность (см3) | 660 | |||||
| Кол-во цилиндров | 6 | |||||
| Электрические характеристики при работе от двигателя | ||||||
| Напряжение / Фаза / Частота (Гц) | 400/3/50 | |||||
| Номинал (кВт) | 23 | |||||
| Хладагент | ||||||
| Тип | R-404A, R-452A | |||||
| Зарядка (кг) | В зависимости от конфигурации | |||||
| Звуковое давление | ||||||
| Стандарт | Дополнительная звукоизоляция | |||||
| Высокая скорость (дБА) | 75,8 | 72,8 | ||||
| Низкая скорость (дБА) | 71,6 | 67,3 | ||||
| Стояночный (дБА) | 67,8 | |||||
| Агрегат | ||||||
| Габаритные размеры Г х В х Ш (мм) | 2050 x 430 x 2227 | |||||
| Размер отверстия в кузове Д х В (мм) | 1700 x 1170 | |||||
| Вес, исполнение S – стандартное (кг) | 945 | |||||
| Вес, исполнение T – с дополнительной изоляцией (кг) | 951 | |||||


