Холодильная установка Carrier VECTOR HE 19 MT
- Мультизонный контроль
- Высокая холодопроизводительность
- Большой выбор испарителей
- Гарантированная надёжность
Высокоэффективный агрегат - это система следующего поколения для рефрижераторных полуприцепов. Данный агрегат сочетает в себе проверенную полностью электрическую технологию E-Drive, с новыми дополнениями, разработанными для существенного улучшения производительности и эффективности. Новый агрегат Vector HE 19 MT дает огромные преимущества для наших клиентов практически в любой области.
Идеально подходит для транспортировки скоропортящейся продукции, при плотном графике развозки, для частого открывания дверей и необходимости использования нескольких температурных режимов.
Улучшения по управлению оборотами двигателя обеспечили сокращение потребления топлива до 30%.
Новый дизельный двигатель стандарта Stage V с электронной регулировкой.
Новая концепция управления воздушным потоком, которая обеспечивает более эффективную холодопроизводительность.
Один ультра эффективный вентилятор испарителя.
Подтвержденная производительность герметичного компрессора и экономайзера.
Эффективность микроканального конденсатора теплообменника.
На 10% уменьшен вес агрегата.
На -3dB(A) улучшение по шуму и вибрациям.
Управление. Новое микропроцессорное управление APX.
До 20% уменьшаются издержки на владение агрегатом.
Возможность использования различных источников - Flexible Power.
Постоянный электрический нагрев и уникальная концепция независимого охлаждения и нагрева обеспечивают максимальную производительность всех отсеков.
| Холодопроизводительность (в соответствии с условиями A.T.P. при 30° C окружающей среды) |
||||||
| Испаритель | Основной | MHS 2200 | MVS 1100 | MHS 700 | MVD 2200 | MVD 1100 |
| Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 17 765 | 13 100 | 10 740 | 7 865 | 15 670 | 11 260 |
| Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 9 225 | 7 660 | 6 695 | 5 250 | 8 875 | 6 460 |
| Производительность при работе от сети 0°C (Вт) | 16 325 | 12 280 | 10 060 | 7 375 | 13 570 | 10 465 |
| Производительность при работе от сети -20 °C (Вт) | 8 595 | 7 275 | 6 260 | 4 865 | 8 025 | 6 395 |
| Теплоемкость | ||||||
| Испаритель | Основной | MHS 2200 | MHS 1100 | MHS 700 | MVD 2200 | MVD 1100 |
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 9 200 | 9 600 | 5 400 | 3 300 | 9 600 | 5 400 |
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 8 300 | 9 600 | 5 400 | 3 300 | 9 600 | 5 400 |
| Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) |
||||||
| Испаритель | Основной | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 700 | MVD 2200 | MVD 1100 |
| (ISO 5801) м3/ч | 5 240 | 3 430 | 1 910 | 1 020 | 3 470 | 2 220 |
| Двигатель | ||||||
| Модель | ZF22 | |||||
| Производительность (см3) | 144 | |||||
| Кол-во цилиндров | Спираль | |||||
| Электрические характеристики при работе от двигателя | ||||||
| Напряжение / Фаза / Частота (Гц) | 400/3/50 | |||||
| Номинал (кВт) | 23 | |||||
| Хладагент | ||||||
| Тип | R-404A, R-452A | |||||
| Зарядка (кг) | 7,5 | |||||
| Звуковое давление | ||||||
| Стандарт | ||||||
| Высокая скорость (дБА) | 69 | |||||
| Низкая скорость (дБА) | 63 | |||||
| Стояночный (дБА) | 60 | |||||
| Агрегат | ||||||
| Габаритные размеры Г х В х Ш (мм) | 430 x 2227 x 2050 | |||||
| Размер отверстия в кузове Д х В (мм) | 1700 x 1170 | |||||
| Вес, исполнение S – стандартное (кг) | 825 | |||||


