Холодильная установка Carrier Supra HE 6
Supra HE 6
Под заказСерия Supra® HE — разумный выбор для эффективного охлаждения.
Серия Supra HE была разработана путем слияния механической и электрической подсистем для обеспечения повышенной эффективности и компактности, а также для того, чтобы предоставить действительно универсальное решение. Более тихая, легкая, с уменьшенными габаритами, эта холодильно-отопительная установка была испытана при экстремальных температурах окружающей среды, чтобы обеспечить наилучшее время безотказной работы и надежность, что в свою очередь приводит к быстрой окупаемости вложений.
- Полуэлектрические и регулируемые вентиляторы.
- Превосходная производительность.
- Очень высокая эффективность — до +53% по сравнению с предыдущей моделью Supra
- Один из самых легких агрегатов в сегменте
- Один из лучших показателей компактности в сегменте
- Работа при высоких температурах окружающей среды - до +55°C
- Сниженная потребность в обслуживании и увеличенное время безотказной работы*
| Холодопроизводительность (Холодопроизводительность системы в соответствии с условиями A.T.P. при 30° C окружающей среды) | ||
| Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 6 300 | |
| Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 3 750 | |
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 5 030 | |
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 2 760 | |
| Теплопроизводительность | ||
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 4 180 | |
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 2 070 | |
| Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) | ||
| (AMCA 21085) м3/ч | 2 571 | |
| Двигатель | ||
| Модель | CT2-29TV | |
| Производительность (см3) | 482 | |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Интервал техобслуживания (час) | 2000 | |
| Компрессор | ||
| Модель | 05K2 | |
| Производительность (см3) | 200 | |
| Кол-во цилиндров | 2 | |
| Электрические характеристики при работе от двигателя | ||
| Напряжение / Фаза / Частота (Гц) | 230/400/3/50 240/460/3/60 | |
| Номинал (кВт) | 5.5 | |
| Хладагент | ||
| Тип | R-404A/R-452A | |
| Зарядка | 3 кг | |
| Звуковая мощность (CE 2000-14) (дБ) | ||
| При высокой скорости | 95 | |
| Агрегат | ||
| Габаритные размеры, Г х Ш х В (мм) | 815 x 1914 x 615 | |
| Отверстие в кузове Д х В (мм) | 1245 x 310 | |
| Вес (включая батарею), версия R - стандартная (кг) | 355 | |
| Вес (включая батарею), версия S – со стояночным электродвигателем (кг) | 389 | |
| Расход топлива (avg. ATEE) л/ч | ||
| Средний | 0,85 | |


