Холодильная установка Carrier Supra 900 U
Supra 900 U
Под заказРазработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия Supra U демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.
- Новый испаритель повышенной производительности
- Непревзойденная производительность
- Надежная конструкция с использованием переработанных материалов
- Более простой монтаж и сервисное обслуживание
- Улучшенная защита при погрузке
- Модельный ряд Supra U соответствует вашим потребностям
| Холодопроизводительность (Холодопроизводительность системы в соответствии с условиями A.T.P. при 30° C окружающей среды) | ||
| Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 9 100 | |
| Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 4 870 | |
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 8 050 | |
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 4 270 | |
| Теплопроизводительность | ||
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 3 360 | |
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 1 770 | |
| Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) | ||
| (AMCA 21085) м3/ч | 3 454 | |
| Двигатель | ||
| Модель | CT3-44 TV | |
| Производительность (см3) | 719 | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Интервал техобслуживания (час) | 1500 | |
| Компрессор | ||
| Модель | 05K4 | |
| Производительность (см3) | 400 | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Электрические характеристики при работе от двигателя | ||
| Напряжение / Фаза / Частота (Гц) | 400/3/50 | |
| Номинал (кВт) | 9 | |
| Хладагент | ||
| Тип | R-404A/R-452A | |
| Зарядка | 6,8 кг | |
| Звуковая мощность (CE 2000-14) (дБ) | ||
| При высокой скорости | 68.2 (дБА) | |
| Агрегат | ||
| Габаритные размеры, Г х Ш х В (мм) | 830 x 1972 x 631 | |
| Отверстие в кузове Д х В (мм) | 1245 x 310 | |
| Вес (кг) | 513 | |


