Холодильная установка Carrier Supra 950 U
Supra 950 U
Снят с производстваПРЕИМУЩЕСТВА
- Отличная устойчивость к влажности, загрязнениям и пыли
- Исключительная надежность
- Работа с низким уровнем шума
- Исключительно плоский испаритель
ОПИСАНИЕ
Supra 950 U - компактная установка нижнего монтажа для грузовика с дизельным двигателем, сочетающая в себе высокую холодопроизводительность и надежность.
Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия Supra демонстрирует свою непревзойденную эффективность в работе.
Серия Supra обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.
Просим обратить внимание: поддерживаемая температура в определённых объёмах кузова указана при условии стандартного коэффициента теплопроводимости стенок фургона – 0,4.
Сделать правильный выбор в каждом случае с учётом конкретных условий вам помогут наши специалисты.

| Холодопроизводительность (в соответствии с условиями A.T.P. при 30°C окружающей среды) |
||||
| Производительность при работе от двигателя при 0°C (Вт) | 10 600 | |||
| Производительность при работе от двигателя при -20°C (Вт) | 6 205 | |||
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 7 430 | |||
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 5 500 | |||
| Теплоемкость | ||||
| Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 |
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 |
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 |
| Расход воздуха | ||||
| (AMCA 21085) м3/ч | 2 250 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | CT3-69 TV | |||
| Производительность (см3) | 1123 | |||
| Количество цилиндров | 3 | |||
| Интервал техобслуживания (час) | 1000 | |||
| Компрессор | ||||
| Модель | 05G | |||
| Производительность (см3) | 600 | |||
| Количество цилиндров | 6 | |||
| Электрические характеристики при работе от двигателя | ||||
| Напряжение / Фаза / Частота (Гц) | 400/3/50 | |||
| Номинал (кВт) | 9 | |||
| Хладагент | ||||
| Тип | R-404A | |||
| Зарядка (кг) | 6,8 | |||
| Звуковое давление | ||||
| При высокой скорости (дБА | 76.8 | |||
| При низкой скорости (дБА) | 73.7 | |||
| Стояночный вариант (дБА) | 66.1 | |||
| Агрегат | ||||
| Габаритные размеры Г х В х Ш (мм) |
1823 x 856 x 644 | |||
| Отверстие в кузове Д х В (мм) | 1245 x 310 | |||
| Вес (включая батарею), версия S – дорожный и стояночный вариант (кг) | 437 | |||
| Вес (включая батарею), версия T – с дополнительной звукоизоляцией (кг) | 440 | |||
| Вес (включая батарею), версия X – малошумная (кг) | 445 | |||


