Холодильная установка Carrier Supra 750 MT
Supra 750 MT
В наличии
- Постоянный воздушный поток испарителя
- Прочность конструкции
- Большая надежность
- Исключительно малошумные характеристики
- Высокая эффективность охлаждения
- Доступность версии на фреоне R-452A
ОПИСАНИЕ
Supra 750MT имеет исключительно тонкие испарители, которые можно адаптировать для различных конфигураций, обеспечить возможность транспортировки мультитемпературных грузов.
Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, установка Supra 850MT демонстрирует свою непревзойденную эффективность в работе.
Cерия Supra 750MT обеспечивает наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.
Просим обратить внимание: поддерживаемая температура в определённых объёмах кузова указана при условии стандартного коэффициента теплопроводимости стенок фургона – 0,4.
Сделать правильный выбор в каждом случае с учётом конкретных условий вам помогут наши специалисты.

| Холодопроизводительность (в соответствии с условиями A.T.P. при 30° C окружающей среды) |
|||
| Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 |
| Производительность при работе от двигателя при 0°C (Вт) | 4 220 | 5 770 | 6 200 |
| Производительность при работе от двигателя при -20°C (Вт) | 2 650 | 3 300 | 3 670 |
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 4 210 | 5 320 | 5 620 |
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 2 510 | 3 090 | >3 490 |
| Теплоемкость | |||
| Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 |
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 2 940 | 3 120 | 3 300 |
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 2 855 | 3 080 | 3 275 |
| Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) |
|||
| Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 |
| (AMCA 21085) м3/ч | 1 100 | 2 100 | 2 400 |
| Двигатель | |||
| Модель | CT3-44TV | ||
| Производительность (см3) 200 | 719 | ||
| Количество цилиндров | 3 | ||
| Интервал техобслуживания (час) | 750/1000 | ||
| Компрессор | |||
| Модель | 05K2 | ||
| Производительность (см3) | 200 | ||
| Количество цилиндров | 2 | ||
| Электрические характеристики при работе от двигателя | |||
| Напряжение / Фаза / Частота (Гц) | 230/400/3/50 | ||
| Номинал (кВт) | 4,8 | ||
| Хладагент | |||
| Тип | R-404A, R-452 | ||
| Зарядка (кг) | В зависимости от конфигурации | ||
| Звуковое давление | |||
| Стандарт | Доп. звукоизоляция | Малошумная версия | |
| При высокой скорости (дБА) | 68,2 | 66,9 | 65,8 |
| При низкой скорости (дБА) | 66 | 63,3 | 62,6 |
| Стояночный вариант (дБА) | 59,7 | 57,7 | |
| Агрегат | |||
| Габаритные размеры конденсатора Г х В х Ш (мм) | 888 x 1823 x 629 | ||
| Отверстие в кузове Д х В (мм) | 90 x 90 | ||
| Вес (включая батарею), версия S - стандартная (кг) | 411 | ||
| Вес (включая батарею), версия T – с дополнительной звукоизоляцией (кг) | 414 | ||
| Вес (включая батарею), версия X – малошумная (кг) | 419 | ||


