Холодильная установка Carrier ZEPHYR 30S
ZEPHYR 30S
Под заказ- Подтвержденная эффективность для исключительной защиты груза
- Монтируемый на крыше или кубический испаритель для разного применения
- Микропроцессорное управление и пульт управления делают работу проще и безопаснее
- Быстрый монтаж и простота обслуживания сокращают стоимость жизненного цикла.
ZEPHYR 30S – это холодильная установка с прямым приводом, предназначенная для транспортировки свежей и замороженной продукции в автомобилях среднего размера, имеющих объем кузова до 23 м³.
Являясь многие годы бестселлером среди транспортных холодильных агрегатов, ZEPHYR 30S имеет завидную репутацию, заслуженную надежной и эффективной работой. Проверенное временем качество установки, многофункциональность и простота в использовании – причина пользовательского долголетия.
Просим обратить внимание: поддерживаемая температура в определённых объёмах кузова указана при условии стандартного коэффициента теплопроводимости стенок фургона – 0,4.
Сделать правильный выбор в каждом случае с учётом конкретных условий вам помогут наши специалисты.

Холодопроизводительность (в соответствии с условиями A.T.P. при 30° C окружающей среды) | ||
Кубический испаритель | Крышный испаритель | |
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) | 2 730 | 3 060 |
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. -20°C (Вт) | 1 280 | 1 52 |
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт) | 1 910 | 1 975 |
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт) | 785 | 930 |
Производительность в стояночном режиме 0/+30°C (Вт) | 1 930 | 1 990 |
Производительность в стояночном режиме 30/+30°C (Вт) | 780 | 850 |
Теплоемкость | ||
Кубический испаритель | Крышный испаритель | |
Система обогрева 18°C/-18°C (Вт) | 1 250 | 1 300 |
Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) | ||
Кубический испаритель | Крышный испаритель | |
(AMCA 21085) м3/ч | 860 | 1060 |
Компрессор | ||
Дорожный | Стояночный | |
Модель | Carrier 160 | Carrier 160 |
Производительность (см3) | 161 | 161 |
Кол-во цилиндров | 6 | 6 |
Электрические характеристики при работе от двигателя | ||
Напряжение / Фаза / Частота (Гц) |
230/1/50 400/3/50 230/1/60 | |
Номинал (Вт) | 1 800 | |
Хладагент | ||
Тип | R-134A | |
Зарядка (кг) | 1,8 | |
Звуковое давление | ||
При высокой скорости (дБА) | 57 | |
Агрегат | ||
Габаритные размеры конденсатора, установленного на крыше Г х В х Ш (мм) | 558 x 1120 x 230 | |
Габаритные размеры конденсатора, установленного на передней опоре Г х В х Ш (мм)
| 488 x 1120 x 230 | |
Вес конденсатора (кг) | 76 | |
Вес испарителя кубического (кг) | 24 | |
Вес испарителя крышного (кг) | 23 |